Инструменты: валюта и металлы
Изменение рассчитывается относительно предыдущего торгового дня
Загрузка данных...
| Тикер | Инструмент | Цена | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|
| GLDRUB_TOM | GLD/RUB_TOM - GLD/РУБ | 11 707,0000 ₽ | -19,00 ₽ | -0,16% |
| CNYRUB_TOM | CNY/RUB_TOM - CNY/РУБ | 12,6720 ₽ | -0,03 ₽ | -0,23% |
| SLVRUB_TOM | SLV/RUB_TOM - SLV/РУБ | 172,6000 ₽ | -1,60 ₽ | -0,92% |
| CNY000000TOD | CNY/RUB_TOD - CNY/РУБ | 12,6560 ₽ | +0,06 ₽ | +0,46% |
| CNYRUB_TMS | CNY/RUB_TMS - CNY/РУБ | 12,5400 ₽ | -0,16 ₽ | -1,26% |
| PLDRUB_TOM | PLD/RUB_TOM - PLD/РУБ | 3 380,0000 ₽ | -21,80 ₽ | -0,64% |
| CNYRUBTODTOM | CNY_TODTOM - СВОП CNY/РУБ | 0,0178 ₽ | +0,01 ₽ | +262,53% |
| PLTRUB_TOM | PLT/RUB_TOM - PLT/РУБ | 4 761,2000 ₽ | +22,00 ₽ | +0,46% |
| AMDRUB_TOM | AMD/RUB_TOM - AMD/РУБ | 24,1875 ₽ | +0,09 ₽ | +0,36% |
| BYNRUB_TOM | BYN/RUB_TOM - BYN/РУБ | 27,9500 ₽ | +0,05 ₽ | +0,19% |
