50 акций российских компаний
Изменение рассчитывается относительно предыдущего торгового дня
Загрузка данных...
| Тикер | Инструмент | Цена | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | 1,2503 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| SBER | Сбербанк России ПАО ао | 282,5000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| ROSN | ПАО НК Роснефть | 347,2500 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| VTBR | ао ПАО Банк ВТБ | 55,5500 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | 2,0572 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| GAZP | "Газпром" (ПАО) ао | 91,6400 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | 1,9928 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| T | Т-Технологии МКПАО ао | 281,0800 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| LKOH | НК ЛУКОЙЛ (ПАО) - ао | 4 621,5000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| SIBN | Газпром нефть ПАО ао | 481,1000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| SGZH | Сегежа ао | 0,7615 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| SMLT | ГК Самолет ао | 371,0000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| NVTK | ПАО "НОВАТЭК" ао | 1 008,1000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| SFIN | ЭсЭфАй ПАО ао | 626,0000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| PLZL | Полюс ПАО ао | 1 322,6000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| ALRS | АЛРОСА ПАО ао | 21,6700 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| MAGN | "Магнитогорск.мет.комб" ПАО ао | 21,3250 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| SNGS | Сургутнефтегаз ПАО акции об. | 16,7650 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| TATN | ПАО "Татнефть" ао | 534,8000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| RNFT | РуссНефть НК ПАО ао | 84,6000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| OZON | МКПАО Озон | 2 857,0000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| GMKN | ГМК "Нор.Никель" ПАО ао | 122,6600 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| SVCB | Совкомбанк ао | 10,1550 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| SNGSP | Сургутнефтегаз ПАО ап | 43,0200 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| ASTR | Группа Астра ао | 224,5000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| TRNFP | Транснефть ПАО акц.пр. | 1 094,4000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| MTLR | Мечел ПАО ао | 38,6400 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| SELG | ПАО "Селигдар" ао | 42,4200 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| EUTR | ЕвроТранс ао | 36,6500 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| RUAL | РУСАЛ ОК МКПАО ао | 26,5550 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| GOLD | БПИФ Золото.Биржевой УК ВИМ | 2,9060 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| YDEX | МКПАО ЯНДЕКС | 3 947,5000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| RAGR | Группа Русагро | 91,7600 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| SBERP | Сбербанк России ПАО ап | 282,7400 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| CHMF | Северсталь (ПАО)ао | 639,4000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| AKGP | БПИФ АльфаКап Управ валют обл | 1,1700 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| AFKS | АФК "Система" ПАО ао | 8,9030 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| IVAT | ПАО ИВА ао | 72,5000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| VKCO | Международная компания ПАО ВК | 151,4000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | 19,1290 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| MTSS | Мобильные ТелеСистемы ПАО ао | 192,9500 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| TPAY | Т-Капитал Пассивный Доход | 101,7600 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| IRAO | "Интер РАО" ПАО ао | 2,5875 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| WUSH | ВУШ Холдинг ао | 52,3900 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| TATNP | ПАО "Татнефть" ап 3 вып. | 526,9000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| NLMK | ПАО "НЛМК" ао | 71,9600 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| POSI | Группа Позитив ао | 982,8000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| CNRU | МКПАО "Циан" | 669,6000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| MOEX | ПАО Московская Биржа | 158,2200 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| UWGN | ПАО НПК ОВК ао | 20,6800 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
Таблица котировок акций, информация обновляется каждые 15 минут, также можно обновить в ручную нажав на кнопку Обновить. Сравнение стоимости поможет Вам в выработки фундаментального анализа.
