Котировки облигаций: рост, падение, купоны

50 ликвидных облигаций MOEX

Изменение рассчитано относительно торговой даты примерно неделю назад
Загрузка данных...
Тикер Наименование Цена Изменение, ₽ Изменение, % Купон, ₽ Дата выплаты
RU000A10DS74 Сбербанк ПАО 001Р-SBER51 101,4200 ₽ +0,03 ₽ +0,03% 12,21 ₽ 13.08.2026
RU000A10FTR1 ВИС ФИНАНС БО-П14 99,9500 ₽ 13,77 ₽ 05.09.2026
RU000A108GL1 АФК Система БО 001Р-29 90,7400 ₽ +0,24 ₽ +0,27% 0,00 ₽ 20.08.2026
RU000A10DB16 Оил Ресурс 001P-03 86,6500 ₽ +8,45 ₽ +10,81% 23,84 ₽ 25.08.2026
RU000A104JQ3 ГК Самолет БО-П11 94,1700 ₽ -0,21 ₽ -0,22% 129,64 ₽ 11.08.2026
RU000A10BW96 ГК Самолет БО-П18 101,1500 ₽ +0,33 ₽ +0,33% 19,73 ₽ 21.08.2026
RU000A107RZ0 ГК Самолет БО-П13 96,4200 ₽ +0,61 ₽ +0,64% 17,26 ₽ 27.08.2026
RU000A10F397 СФО ТБ-8 класс А1 99,8900 ₽ -0,30 ₽ -0,30% 13,59 ₽ 06.09.2026
RU000A10ERC0 АПРИ БО-002Р-14 95,3600 ₽ +1,49 ₽ +1,59% 20,34 ₽ 31.08.2026
RU000A10FMQ8 ГЛОРАКС 002Р-01 100,0000 ₽ +0,20 ₽ +0,20% 16,03 ₽ 09.08.2026
RU000A10EYJ1 ВИС ФИНАНС БО-П12 100,4600 ₽ +0,36 ₽ +0,36% 13,56 ₽ 26.08.2026
RU000A10FTM2 Филберт БО-01 101,9300 ₽ 17,26 ₽ 05.09.2026
RU000A10CC32 Балтийский лизинг ООО БО-П19 97,8900 ₽ -0,07 ₽ -0,07% 13,97 ₽ 08.08.2026
RU000A10BS76 ВУШ БО 001P-04 97,6800 ₽ +1,88 ₽ +1,96% 16,64 ₽ 04.09.2026
RU000A10C8H9 Оил Ресурс 001P-02 93,3900 ₽ +4,19 ₽ +4,70% 23,01 ₽ 26.08.2026
RU000A10DA74 Эталон-Финанс 002Р-04 99,6400 ₽ +0,30 ₽ +0,30% 16,44 ₽ 18.08.2026
RU000A10F7R7 Сбербанк ПАО 001Р-SBER56 99,4500 ₽ -0,21 ₽ -0,21% 11,01 ₽ 31.08.2026
RU000A10FG76 ОДК 001P-03 100,2100 ₽ +0,12 ₽ +0,12% 13,56 ₽ 17.08.2026
RU000A10FA72 АФК Система БО 002Р-14 100,0000 ₽ +0,22 ₽ +0,22% 14,38 ₽ 31.08.2026
RU000A10FJ16 ВИС ФИНАНС БО-П13 99,9000 ₽ -0,06 ₽ -0,06% 13,56 ₽ 25.08.2026
RU000A10F801 ГТЛК БО 002P-13 98,7000 ₽ -0,09 ₽ -0,09% 13,11 ₽ 24.08.2026
RU000A10FG84 АЛИУМ01Р1 100,0800 ₽ +0,22 ₽ +0,22% 14,38 ₽ 17.08.2026
RU000A10BY94 АФК Система БО 002Р-03 102,7300 ₽ +0,14 ₽ +0,14% 17,67 ₽ 26.08.2026
RU000A1098F3 АФК Система БО 001Р-31 89,3500 ₽ +0,13 ₽ +0,15% 0,00 ₽ 12.08.2026
RU000A10EYV6 ПГК 003Р-04 99,5800 ₽ +0,02 ₽ +0,02% 12,66 ₽ 26.08.2026
RU000A1082Y8 Синара Транспортные Машины 1P4 101,8900 ₽ +0,35 ₽ +0,34% 14,67 ₽ 23.08.2026
RU000A10FQB1 Каршеринг Руссия 001P-09 98,9000 ₽ -0,50 ₽ -0,50% 18,08 ₽ 21.08.2026
RU000A10CR50 ГТЛК БО 002P-10 98,1900 ₽ +0,30 ₽ +0,31% 13,71 ₽ 11.08.2026
RU000A10EMU3 ГТЛК БО 002P-12 99,9700 ₽ +0,07 ₽ +0,07% 13,36 ₽ 20.08.2026
RU000A10EF52 Сбербанк ПАО 001Р-SBER52 100,3500 ₽ -0,44 ₽ -0,44% 11,67 ₽ 10.08.2026
RU000A10FN36 Синара Транспортные Машины 1P8 100,9400 ₽ +0,15 ₽ +0,15% 14,59 ₽ 20.08.2026
RU000A10BPZ1 АФК Система БО 002Р-02 104,2900 ₽ -0,51 ₽ -0,49% 18,70 ₽ 23.08.2026
RU000A10B115 РЖД БО 001P-40R 108,4500 ₽ -0,41 ₽ -0,38% 14,51 ₽ 29.08.2026
RU000A10EAQ6 КРОНОС БО-01 89,9100 ₽ -6,61 ₽ -6,85% 22,19 ₽ 16.08.2026
RU000A10FC96 Борец Капитал 001Р-07 100,8300 ₽ +0,79 ₽ +0,79% 14,59 ₽ 07.08.2026
RU000A10EST2 Эталон-Финанс 002Р-05 99,8200 ₽ +0,43 ₽ +0,43% 16,44 ₽ 08.08.2026
RU000A10C5L7 Селигдар 001Р-04 104,1200 ₽ +0,37 ₽ +0,36% 15,62 ₽ 16.08.2026
RU000A10C8F3 Брусника 002Р-04 101,4700 ₽ +0,65 ₽ +0,64% 17,67 ₽ 02.09.2026
RU000A10FGU2 ВУШ БО 001P-07 99,4200 ₽ +0,04 ₽ +0,04% 18,49 ₽ 22.08.2026
RU000A10B933 Селигдар 001Р-03 108,5000 ₽ +0,01 ₽ +0,01% 19,11 ₽ 31.08.2026
RU000A1075J3 РЕСО-Лизинг ООО БО-02П-05 98,1000 ₽ -0,27 ₽ -0,27% 0,00 ₽ 28.10.2026
RU000A106UW3 Каршеринг Руссия 001P-03 90,4800 ₽ +1,52 ₽ +1,71% 11,26 ₽ 23.08.2026
RU000A10AHU1 ОилРесурс 001P-01 103,9000 ₽ +2,48 ₽ +2,45% 27,12 ₽ 20.08.2026
RU000A10CMT9 МКПАО ЯНДЕКС 001Р-02 99,6300 ₽ +0,15 ₽ +0,15% 11,10 ₽ 04.09.2026
RU000A10B2T8 ВИС ФИНАНС БО-П08 105,5400 ₽ +0,56 ₽ +0,53% 19,73 ₽ 05.09.2026
RU000A10CB66 ГК Сегежа 003P-06R 99,9300 ₽ +1,39 ₽ +1,41% 19,32 ₽ 02.09.2026
RU000A10C6L5 Атомэнергопром АО 001Р-07 99,0800 ₽ +0,30 ₽ +0,30% 35,78 ₽ 23.10.2026
RU000A10EYT0 Идель Нефтемаш 001Р-01 75,7500 ₽ -0,35 ₽ -0,46% 22,19 ₽ 26.08.2026
RU000A10EW51 АБЗ-1 002P-06 100,2200 ₽ +0,25 ₽ +0,25% 14,38 ₽ 15.08.2026
RU000A10E655 ГЛОРАКС 001Р-05 103,8600 ₽ +0,47 ₽ +0,45% 16,85 ₽ 26.08.2026

 

Список облигаций  популярных облигаций российских  компаний. В таблице которая обновляется  можно получить информацию о стоимости инструмента, сравнить с ценой недельной давности, объем купона в рублях, дата выплаты купона.

Авторизация
*
*
Регистрация
*
*
*
*
Генерация пароля