Инструменты: валюта и металлы
Изменение рассчитывается относительно предыдущего торгового дня
Загрузка данных...
| Тикер | Инструмент | Цена | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|
| CNYRUB_TOM | CNY/RUB_TOM - CNY/РУБ | 12,2390 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| CNY000000TOD | CNY/RUB_TOD - CNY/РУБ | 12,2095 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| GLDRUB_TOM | GLD/RUB_TOM - GLD/РУБ | 11 410,0000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| CNYRUBTODTOM | CNY_TODTOM - СВОП CNY/РУБ | 0,0134 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| SLVRUB_TOM | SLV/RUB_TOM - SLV/РУБ | 164,1000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| CNYRUB_TMS | CNY/RUB_TMS - CNY/РУБ | 12,2395 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| PLDRUB_TOM | PLD/RUB_TOM - PLD/РУБ | 3 532,8000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| PLTRUB_TOM | PLT/RUB_TOM - PLT/РУБ | 4 600,0000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| BYNRUB_TOM | BYN/RUB_TOM - BYN/РУБ | 27,6475 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| GLDRUBTODTOM | GLD_TODTOM - СВОП GLD/РУБ | 12,3209 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| BYNRUB_TMS | BYN/RUB_TMS - BYN/РУБ | 27,3650 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| AMDRUB_TOM | AMD/RUB_TOM - AMD/РУБ | 23,0000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| USD000UTSTOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 82,6675 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| BYNRUBTODTOM | BYN_TODTOM - СВОП BYN/РУБ | 0,0118 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| USDRUB_TOM1D | USD_TOMSPT СВОП USD/РУБ | 0,0130 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| KZTRUB_TOM | KZT/RUB_TOM - KZT/РУБ | 17,6875 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| BYNRUB_TOD | BYN/RUB_TOD - BYN/РУБ | 27,6075 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| KGSRUB_TOM | KGS/RUB_TOM - KGS/РУБ | 98,0000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| TRYRUB_TOM | TRY/RUB_TOM - TRY/РУБ | 1,8000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| USDRUB_SPT | USDRUB_SPT - USD/РУБ | 82,5600 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| CNYRUB_TOM1D | CNY_TOMSPT СВОП CNY/РУБ | 0,0042 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| SLVRUBTODTOM | SLV_TODTOM - СВОП SLV/РУБ | 0,1673 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
