Инструменты: валюта и металлы
Изменение рассчитывается относительно предыдущего торгового дня
Загрузка данных...
| Тикер | Инструмент | Цена | Изменение, ₽ | Изменение, % |
|---|---|---|---|---|
| CNYRUB_TOM | CNY/RUB_TOM - CNY/РУБ | 12,6000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| CNY000000TOD | CNY/RUB_TOD - CNY/РУБ | 12,5715 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| GLDRUB_TOM | GLD/RUB_TOM - GLD/РУБ | 11 764,0000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| CNYRUBTODTOM | CNY_TODTOM - СВОП CNY/РУБ | 0,0047 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| SLVRUB_TOM | SLV/RUB_TOM - SLV/РУБ | 175,5500 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| CNYRUB_TMS | CNY/RUB_TMS - CNY/РУБ | 12,5874 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| PLDRUB_TOM | PLD/RUB_TOM - PLD/РУБ | 3 426,2000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| PLTRUB_TOM | PLT/RUB_TOM - PLT/РУБ | 4 870,0000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| BYNRUB_TOM | BYN/RUB_TOM - BYN/РУБ | 27,8500 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| BYNRUB_TMS | BYN/RUB_TMS - BYN/РУБ | 27,7025 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| GLDRUBTODTOM | GLD_TODTOM - СВОП GLD/РУБ | 4,4900 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| USD000UTSTOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 84,7200 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| AMDRUB_TOM | AMD/RUB_TOM - AMD/РУБ | 23,9000 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| USDRUB_TOM1D | USD_TOMSPT СВОП USD/РУБ | 0,0095 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| KZTRUB_TOM | KZT/RUB_TOM - KZT/РУБ | 19,3975 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| USDRUB_SPT | USDRUB_SPT - USD/РУБ | 84,8800 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| BYNRUB_TOD | BYN/RUB_TOD - BYN/РУБ | 27,8050 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| BYNRUBTODTOM | BYN_TODTOM - СВОП BYN/РУБ | 0,0049 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| CNYRUB_TOM1D | CNY_TOMSPT СВОП CNY/РУБ | 0,0046 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
| SLVRUBTODTOM | SLV_TODTOM - СВОП SLV/РУБ | 0,0637 ₽ | +0,00 ₽ | +0,00% |
